| 按致命疾病類別、性別及年齡劃分的2001年死亡數目 統計表 | ||||
| 疾病及死因分類乃根據《疾病和有關健康問題的國際統計分類》 | ||||
| 以下的數字為香港2001年的臨時統計數字,只供參考作用。 | ||||
| 首類致命疾病為惡性腫瘤 | 11,378 | 40% | ||
| 二大主要致命疾病為心臟病 | 4,636 | 16% | ||
| 第三大主要致命疾病為腦血管病 | 3,108 | 11% | ||
| 第四大主要致命疾病為肺炎 | 2,991 | 10% | ||
| 第五大主要致命疾病為慢性下呼吸道疾病 | 2,137 | 7% | ||
| 第六大主要致命疾病為疾病和死亡的外因 | 1,822 | 6% | ||
| 第七大主要致命疾病為腎炎,腎變病綜合症和腎變病 | 1,042 | 4% | ||
| 第八大主要致命疾病為糖尿病 | 659 | 2% | ||
| 第九大主要致命疾病為敗血症 | 427 | 1% | ||
| 第十大主要致命疾病為慢性肝病和肝硬變化 | 373 | 1% | ||
| 28,573 | 100% | |||
| 惡性腫瘤、心臟病、腦血管病及肺炎佔總致命疾病死亡數目的7成7或 (77%) | ||||
| 因疾病和死亡的外因引致的死亡人數:15至44歲的年輕化佔死亡人數46.87% | ||||
| 因惡性腫瘤引致的死亡人數是11,378 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1至4歲 | 6 | 4 | 10 | 0.09% |
| 5至14歲 | 15 | 7 | 22 | 0.19% |
| 15至44歲 | 396 | 362 | 758 | 6.66% |
| 45至64歲 | 2021 | 968 | 2989 | 26.27% |
| 65歲及以上 | 4646 | 2952 | 7598 | 66.78% |
| 年齡不詳的 | 1 | 0 |
1 | 0.01% |
| 7085 | 4293 | 11378 | 100% | |
| 因心臟病引致的死亡總人數是4,636 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 6 | 5 | 11 | 0.24% |
| 1至4歲 | 5 | 1 | 6 | 0.13% |
| 5至14歲 | 3 | 6 | 9 | 0.19% |
| 15至44歲 | 107 | 36 | 143 | 3.08% |
| 45至64歲 | 412 | 135 | 547 | 11.80% |
| 65歲及以上 | 1861 | 2057 | 3918 | 84.51% |
| 年齡不詳的 | 1 | 1 | 2 | 0.04% |
| 2395 | 2241 | 4636 | 100% | |
| 因腦血管病引致的死亡人數是3,108 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1至4歲 | 0 | 3 | 3 | 0.10% |
| 5至14歲 | 1 | 1 | 2 | 0.06% |
| 15至44歲 | 34 | 18 | 52 | 1.67% |
| 45至64歲 | 210 | 113 | 323 | 10.39% |
| 65歲及以上 | 1254 | 1473 | 2727 | 87.74% |
| 年齡不詳的 | 1 | 0 | 1 | 0.03% |
| 1500 | 1608 | 3108 | 100% | |
| 因肺炎引致的死亡人數是2,991 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 3 | 2 | 5 | 0.17% |
| 1至4歲 | 1 | 0 | 1 | 0.03% |
| 5至14歲 | 3 | 1 | 4 | 0.13% |
| 15至44歲 | 30 | 16 | 46 | 1.54% |
| 45至64歲 | 131 | 38 | 169 | 5.65% |
| 65歲及以上 | 1317 | 1444 | 2761 | 92.31% |
| 年齡不詳的 | 4 | 1 | 5 | 0.17% |
| 1489 | 1502 | 2991 | 100% | |
| 因慢性下呼吸道疾病引致的死亡人數是2,137 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1至4歲 | 1 | 0 | 1 | 0.05% |
| 5至14歲 | 1 | 0 | 1 | 0.05% |
| 15至44歲 | 14 | 4 | 18 | 0.84% |
| 45至64歲 | 128 | 21 | 149 | 6.97% |
| 65歲及以上 | 1375 | 593 | 1968 | 92.09% |
| 年齡不詳的 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1519 | 618 | 2137 | 100% | |
| 因疾病和死亡的外因引致的死亡人數是1,822 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 2 | 5 | 7 | 0.38% |
| 1至4歲 | 6 | 1 | 7 | 0.38% |
| 5至14歲 | 22 | 9 | 31 | 1.70% |
| 15至44歲 | 584 | 270 | 854 | 46.87% |
| 45至64歲 | 303 | 122 | 425 | 23.33% |
| 65歲及以上 | 272 | 214 | 486 | 26.67% |
| 年齡不詳的 | 7 | 5 | 12 | 0.66% |
| 1196 | 626 | 1822 | 100% | |
| 因腎炎,腎變病綜合症和腎變病引致的死亡人數是1,042 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1至4歲 | 0 | 1 | 1 | 0.10% |
| 5至14歲 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 15至44歲 | 11 | 6 | 17 | 1.63% |
| 45至64歲 | 77 | 39 | 116 | 11.13% |
| 65歲及以上 | 436 | 472 | 908 | 87.14% |
| 年齡不詳的 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 524 | 518 | 1042 | 100% | |
| 因糖尿病引致的死亡人數是659 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 0 | 2 | 2 | 0.30% |
| 1至4歲 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5至14歲 | 1 | 1 | 2 | 0.30% |
| 15至44歲 | 10 | 3 | 13 | 1.97% |
| 45至64歲 | 42 | 27 | 69 | 10.47% |
| 65歲及以上 | 242 | 331 | 573 | 86.95% |
| 年齡不詳的 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 295 | 364 | 659 | 100% | |
| 因敗血症引致的死亡人數是427 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 1 | 1 | 2 | 0.47% |
| 1至4歲 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5至14歲 | 1 | 0 | 1 | 0.23% |
| 15至44歲 | 11 | 3 | 14 | 3.28% |
| 45至64歲 | 26 | 12 | 38 | 8.90% |
| 65歲及以上 | 161 | 211 | 372 | 87.12% |
| 年齡不詳的 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200 | 227 | 427 | 100% | |
| 因慢性肝病和肝硬變化引致的死亡人數是373 | 男性 |
女性 |
總數 |
百分比 |
| 1歲以下 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1至4歲 | 1 | 0 | 1 | 0.27% |
| 5至14歲 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 15至44歲 | 17 | 0 | 17 | 4.56% |
| 45至64歲 | 124 | 15 | 139 | 37.27% |
| 65歲及以上 | 120 | 96 | 216 | 57.91% |
| 年齡不詳的 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 262 | 111 | 373 | 100% | |
| 以上統計數字為香港2001年的臨時數字,只供參考作用。 | ||||
旅遊體檢團資料及報名表格:
『亞健康』健康檢查套餐 |
旅遊團行程
報名及查詢:(保健體檢部)
|
暫停受務 - 另行通告 | |
|
報名表格: |
|
|
時代動力國際有限公司
|
| 按 此 查 看 |
|
|||||||